| ime | ocjena | penjalište | prvi uspon | godina | ponavljanja | 
	  |  | 
            | Din & Veper | (8a) | Vintjan | Filip Šobot | '02 | Luka Zazvonil | 
|  | 
| Pesimist | (8a+) | Nugla | Filip Šobot | '01 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Moskito | (8b) | Paklenica | Gerhard Horhager | '89? | Grega Šeliga Uroš Perko
 | 
|  | 
| Infection groove | (8a) | Zarečki krov | Goran Matika | '04 | Uroš Perko | 
|  | 
| Given to Fly | (8a) | Marjan | Ivan Lisica | '03 | Marko Rožman Tamara Zulim
 | 
|  | 
| Local hero/Manga | (8a) | Marjan | Ivan Lisica | '02 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Gagin | (8a/a+) | Omiš | Ivan Lisica | '00 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Sv. Duje | (8a) | Marjan | Ivica Matković | '94 | Ivica Franceschi Marko Rožman
 Ivan Lisica
 Uroš Perko
 Domagoj Čikeš
 Sandra Bakulić
 | 
|  | 
| Rex Croatum Tomislav | (8a) | Omiš | Ivica Matković | '98 | Marko Rožman Domagoj Čikeš
 Uroš Perko(?)
 | 
|  | 
| Event Horizont | (8a) | Trogir | Ivica Matković | '98 | Domagoj Čikeš Ivan Lisica
 | 
|  | 
| Funky Shit | (7c+/8a) | Paklenica | Klemen Vodlan | '99 | Marko Rožman Igor Čorko
 Tomislav Habulin
 Domagoj Čikeš
 Ivan Lisica
 ...(?)(SLO)
 Toni Zlodre
 Adam Ondra
 Sandra Bakulić
 Tamara Zulim
 | 
|  | 
| Show Them Tits (Liar) | (8a) | Omiš | Klemen Vodlan | '03 | Domagoj Čikeš Marko Rožman
 ...(?)
 | 
|  | 
| Monique | (8a) | Vintjan | Luka Zazvonil | '01 | Filip Šobot | 
|  | 
| Malvazija | (8b+) | Dvigrad | Manolo | '89? | nema ponavljanja | 
|  | 
| Il Marattoneta | (8b+) | Paklenica | Manolo | '87 | Uroš Perko Marko Lukič
 | 
|  | 
| Doktor Mengele | (7c+/8a) | Kalnik | Marko Rožman | '01 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Millenium | (8a) | Marjan | Marko Rožman | '02 | Ivan Lisica Domagoj Čikeš
 | 
|  | 
| Šišmiš | (8a) | Okić | Marko Rožman | '97 | Tomislav Habulin Zdravko Cerovac
 | 
|  | 
| The Clash | (8a) | Omiš | Marko Rožman | '03 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Mrakan | (8a) | Paklenica | Marko Rožman | '01 | Jani Abe Marko Lukič
 ...(?)
 Ivan Lisica
 Boris Čujić
 | 
|  | 
| Perun u Desno (Perun+Svarog+Funky shit)
 | (8a) | Paklenica | Marko Rožman | '01 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Prste Lomim, Živci mi Krvare | (8a) | Pokojec | Marko Rožman | '00 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Rosna Ljubičica | (8a) | Pokojec | Marko Rožman | '97 | Igor Čorko Tomislav Habulin
 Domagoj Čikeš
 | 
|  | 
| Every Hole is a Good Hole | (8a/a+) | Kalnik | Marko Rožman | '02 | Igor Čorko | 
|  | 
| Joker | (8a/a+) | Kalnik | Marko Rožman | '02 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Mala Sirena | (8a/a+) | Pokojec | Marko Rožman | '98 | Igor Čorko Tomislav Habulin
 Zdravko Cerovac
 | 
|  | 
| Oxa | (8a/a+) | Pokojec | Marko Rožman | '99 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Novak Žerom | (8a+) | Omiš | Marko Rožman | '99 | Ivan Lisica Klemen Vodlan
 Uroš Perko
 | 
|  | 
| Funky Shit+Svarog | (8a+) | Paklenica | Marko Rožman | '00 | Ivan Lisica Sandra Bakulić
 | 
|  | 
| Messiah | (8a+) | Pokojec | Marko Rožman | '01 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Rumpel Štilski | (8a+) | Pokojec | Marko Rožman | '01 | (?) Domagoj Čikeš
 | 
|  | 
| Opasno ružan - ružno opasan | (8a+) | Terihaj | Marko Rožman | '03 | Zdravko Cerovac Boris Čujić
 | 
|  | 
| Zagorski Tarzan | (8a+/b) | Pokojec | Marko Rožman | '02 | Igor Čorko | 
|  | 
| Gom Jabbar | (8b) | Kalnik | Marko Rožman | '02 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Nomad (Quo Vadis+Mea Culpa)
 | (8b) | Okić | Marko Rožman | '02 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Paranoid | (8b) | Omiš | Marko Rožman | '03 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Quo Vadis | (8b/b+) | Okić | Marko Rožman | '01 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Apres | (8a) | Unije | Tadej Slabe | '89? | nema ponavljanja | 
|  | 
| Mrak | (7c+/8a) | Novi Limski | Talijan? | '00 | Marko Rožman Filip Šobot
 | 
|  | 
| Aglaia | (8a) | Paklenica | Thomas Steioff | '03 | Marko Lukič Igor Čorko
 Uroš Brecelj
 | 
|  | 
| Tvrđava Klis | (7c+/8a) | Markezina greda | Vili Guček | '04 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Genom | (8a) | Hvar | Vili Guček(?) | '04 | nema ponavljanja | 
|  | 
| Hot Tuna | (8a) | Hvar | Vili Guček(?) | '04 | nema ponavljanja | 
|  |